поставщик контакта

Ms. Cherie Tse
Оставить сообщениеВид оплаты: | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Срок поставки: | 15 дней |
Базовая информация
Модель: P2.6
Cabinet Material: Die Casting Aluminum
Cabinet Size: 1000*250
Module Size: 250*250
Led Light: SMD2020
High Refresh: >=3840
IP Grade: IP31
Scan Mode: 32S
Gray Level: 14-16Bits
Pixel Density: 147456
Cabinet Weight(KG): 5.5KG
Additional Info
Подробности Упаковки: Деревянная упаковка / Летная упаковка
транспорт: Ocean,Land,Air
Место происхождения: КИТАЙ
Сертификаты : CCC,CE,UL,RoHS,FCC
Код ТН ВЭД: 8528591090
Порт: Shenzhen
Описание продукта
Product Description |
Настенный светодиодный экран P2.6
1. Внутренний настенный светодиодный экран. Легкий вес является предпочтительным. Каждый корпус весит 6 кг, а его толщина составляет всего 42 мм.
2. P2.6 Настенный светодиодный экран Sreen можно предварительно полностью обслуживать и предварительно устанавливать без установки каналов обслуживания и экономии места.
3. Высокая контрастность / высокая освежительность;
4. Настенный светодиодный экран Sreen Безшовное соединение, специальное соединение;
5. Светодиодный экран Sreen Модуль автоматической калибровки, экономия времени.
Wall hanging P2.6 LED Display | ||
Parameters of P2.6 Led display | ||
Model No: P2.06 | Tube Chip Color: Full Color | |
IP Rating: IP31 | Pixel Configuration: 1R,1G,1B | |
Display Function:Video Display | Average Power Consumption:150W/㎡ | |
Display Type:LED Video Diplay | Application:Advertising | |
Certification:CE,UL,CCC | Driving IC:MBI5124 | |
Scaning Mode:1/16scan | Working Temperature:-20℃~45℃ | |
Working Humidity:10~60%RH | Input Voltage(V):AC 110V-220V±10% | |
Maintenance:Rear Service | Controller:Novastar/Linsn/Colorlight | |
Pixe:3.9mm | Pixel Density:147456dots/sqm | |
LED Chip:Epistar/Nationstar |
Additional lnfo | ||
Packaging:Neutral | Productivity:list time | |
Brand:OEN/ODM | Transportation:Ocean,Land,Air | |
Place of Origin:China | Supply Ability:1000sqm/㎡ | |
Certificate:CE,FCC,ROHS | HS Code:8528591090 | |
Port:Shenzhen |
Product Application |
Product Parameter | ||
Unit Module | Product Name | Wall hanging P2.6 LED Display |
Pixel Pitch | 2.604mm | |
Module size | 250*250mm | |
Module resolution | 384*96dots | |
Density | 147456dot/sqm | |
Diving method | 1/16scan | |
Led Standard | SMD2020 | |
Pixel configuration | 1R1G1B | |
Cabinet | Cabinet material | Die Casting Aluminum |
Cabinet size | 1000*250 | |
Cabinet weight | ≥6kg | |
Main parameter | Best View distance | ≥6M |
Gray scale | 14-16bits | |
Refresh Rate | 3840HZ | |
protection Level | IP31 | |
Color temperature | 6500k | |
View Angle | H:±160 degree V:±160 degree | |
Colors | >16.7M | |
Max Consumption | 800W/m² | |
Average Power | 400W/m² | |
Working temperature | ﹣40℃~+60℃ | |
Driving device | Constant current | |
Mtbf | 5,000Hours | |
Life span | 100,000Hours | |
Out-of control point | <0.0001 |
Package case |
| |||||
1. цена зависит на Quantity.We Можно предлагает вы Лучший конкурентный цена с так же четное лучше качественный. | |||||
2.Good после продажа оказание услуг: Мы Можно ответ в время если клиенты иметь вопросы около монтаж , использование а также поддержание ЭСТ. | |||||
3. Ваш запрос будут быть ответил от хорошо обученный а также опытный штабы в 24 ч. | |||||
4. верхний Качество + Умеренная Цена + Ответственный После Сервис = Успешная & Выиграть | |||||
5. Помогите вы дизайн OEM & ODM или же любой ваш подгонянный светильники а также положил в производство. | |||||
6. Дистрибьюторская являются предложенный за ваш уникальный дизайн а также немного наш ток модели | |||||
7.Your продажи площадь, идеи из дизайн а также все ваш частный Информация будут быть Что ж защищенный | |||||
Ищете идеальный высококачественный настенный светодиодный экран P2.6 Производитель и поставщик? --- У нас есть широкий выбор по отличным ценам, чтобы помочь вам получить креативные идеи. Весь Большой Экран Наружной Рекламы - гарантированное качество. --- Мы фабрика Китая первоначально вися дисплей СИД P2.6 стены вися , Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Категории продукта : Уличный полноцветный рекламный светодиодный дисплей, Уличный одноцветный рекламный светодиодный дисплей, Настенный светодиодный дисплей, Витринный светодиодный дисплей, Крест светодиодный дисплей, Двухсторонний светодиодный дисплей, Световой короб, светодиодный дисплей с точным шагом пикселя, светодиодный экран для аренды, светодиодный экран-занавес. | |||||
Группа Продуктов : Светодиодный рекламный дисплей > Настенный светодиодный дисплей